Προπονητές
ΠΡΟΚΟΠ Γκέρντ
ΦΑΦΙΕ Άλμπερτ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Χαράλαμπος | Τερματοφύλακας |
ΓΚΟΛΑΣ Θεώδορος | Τερματοφύλακας |
ΚΟΤΣΙΑΣ Δημήτριος | Τερματοφύλακας |
ΓΚΟΛΙΑΣ Θεόδωρος | Αμυντικος |
ΚΛΕΙΤΣΑΣ Δημήτριος | Αμυντικος |
ΚΩΝΣΤΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΛΙΓΔΑΣ Αναστάσιος | Αμυντικος |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Φώτης | Αμυντικος |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Νίκος | Αμυντικος |
ΠΡΙΣΚΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΡΙΖΟΣ Ηλίας | Αμυντικος |
APOSTOLΟV Nikolai | Μέσος |
ΒΡΕΤΤΟΣ Κώστας | Μέσος |
ΛΑΜΠΙΔΗΣ Δημήτριος | Μέσος |
ΛΑΠΠΑΣ Νίκος | Μέσος |
ΜΑΙΠΑΣ Ηλίας | Μέσος |
ΜΠΕΛΕΒΕΝΤΗΣ Βασίλειος | Μέσος |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Αναστάσιος | Μέσος |
ΧΑΡΙΣΗΣ Θανάσης | Μέσος |
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Χρήστος | Επιθετικος |
ΜΑΝΕΦΣΚΙ Σάντρο | Επιθετικος |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλης | Επιθετικος |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος | Επιθετικος |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | Επιθετικος |
ΤΣΑΛΗΣ Σταμάτης | Επιθετικος |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ελευθέριος | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Ολυμπιακός | 0-2* | 2-3 |
Παναθηναϊκός | 1-0 | 0-3 |
ΟΦΗ | 0-1 | 0-3 |
Πανιώνιος | 0-0 | 0-3 |
ΠΑΟΚ | —? | 1-3 |
Ηρακλής | 0-1 | 0-2 |
ΑΕΚ | 2-0 | 1-2 |
Λάρισα | 0-0 | —?? |
Βέροια | 3-1 | 1-3 |
Εθνικός | 1-1 | 0-0 |
Άρης | 0-0 | 0-1 |
Απόλλων Καλαμ. | 1-0 | 0-1 |
Διαγόρας Ρόδου | 1-0 | 0-3 |
Δόξα Δρ. | 0-0 | 0-2 |
Απόλλων Αθ. | 0-3 | 0-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ολυμπιακός | 49 |
2 | Παναθηναϊκός | 39 |
3 | ΟΦΗ | 38 |
4 | Πανιώνιος | 33 |
5 | ΠΑΟΚ | 29 |
6 | Ηρακλής | 25 |
7 | ΑΕΚ | 19 |
8 | Λάρισα | 19 |
9 | Βέροια | 19 |
10 | Εθνικός | 18 |
11 | Άρης | 18 |
12 | Απ. Καλαμαριάς | 17 |
13 | Διαγόρας Ρόδου | 16 |
14 | Δόξα Δρ. | 15 |
15 | Απόλλων Αθ. | 14 |
16 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 |