Προπονητές
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Στέφανος
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ Κώστας
ΣΙΟΝΤΗΣ Γεώργιος
ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ Θωμάς
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Χαράλαμπος | Τερματοφύλακας |
ΓΚΟΛΑΣ Θεώδορος | Τερματοφύλακας |
ΚΟΤΣΙΑΣ Δημήτριος | Τερματοφύλακας |
ΓΚΟΛΙΑΣ Θεόδωρος | Αμυντικος |
ΖΩΗΣ Ιωάννης | Αμυντικος |
ΚΛΕΙΤΣΑΣ Δημήτριος | Αμυντικος |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ Πέτρος | Αμυντικος |
ΚΩΝΣΤΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Φώτης | Αμυντικος |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Βασίλειος | Αμυντικος |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Νίκος | Αμυντικος |
ΠΡΙΣΚΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΡΙΖΟΣ Νίκος | Αμυντικος |
ΒΡΕΤΤΟΣ Κώστας | Μέσος |
ΓΙΑΤΣΟΣ Ιωάννης | Μέσος |
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος | Μέσος |
ΛΑΠΠΑΣ Νίκος | Μέσος |
ΜΑΙΠΑΣ Ηλίας | Μέσος |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος | Μέσος |
ΧΑΡΙΣΗΣ Θανάσης | Μέσος |
ΒΟΙΤΣΙΔΗΣ Ανδρέας | Επιθετικος |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλης | Επιθετικος |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος | Επιθετικος |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | Επιθετικος |
ΤΣΑΛΗΣ Σταμάτης | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Δόξα Δρ. | 1-0 | 0-1 |
Ολυμπιακός Βόλ. | 3-0 | 0-1 |
Απόλλων Αθ. | 1-4 | 0-4 |
Καστοριά | 4-0 | 0-0 |
Χαραυγιακός | 2-0 | 0-0 |
Κόρινθος | 3-0 | 1-2 |
Αθηναϊκός | 1-0 | 0-2 |
Πιερικός | 2-0 | 1-4 |
Νάουσα | 3-2 | 0-2 |
Καβάλα | 3-1 | 1-2 |
Ξάνθη | 2-1 | 0-0 |
Ιωνικός Νικ. | 0-0 | 0-3 |
Καλλιθέα | 4-0 | 2-1 |
Εδεσσαϊκός | 1-1 | 0-4 |
Αχαρναϊκός | 3-0 | 0-0 |
Τρίκαλα | 2-0 | 1-1 |
Χαλκίδα | 2-0 | 1-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Δόξα Δρ. | 44 |
2 | Ολυμπιακός Βολ. | 39 |
3 | Απόλλων Αθ. | 39 |
4 | Α.Ο. Καστοριάς | 39 |
5 | Χαραυγιακός | 38 |
6 | Α.Ο. Κορίνθου | 35 |
7 | Αθηναϊκός | 35 |
8 | Πιερικός | 34 |
9 | Καβάλα | 34 |
10 | Νάουσα | 34 |
11 | Ξάνθη | 33 |
12 | ΠΑΣ Γιάννινα | 32 |
13 | Ιωνικός Νικ. | 32 |
14 | Καλλιθέα | 32 |
15 | Εσεσσαϊκός | 31 |
16 | Αχαρναϊκός | 31 |
17 | Τρίκαλα | 28 |
18 | Χαλκίδα | 17 |