SUPER LEAGUE 2 ΕΛΛΑΔΑ 2024-25 Α-ΟΜΙΛΟΣ
| # | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 |  | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 | 48 |
| 2 |  | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 | 36 |
| 3 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 31 |
| 4 |  | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 27 |
| 5 |  | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 18 | 26 |
| 6 |  | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18 | 21 |
| 7 |  | ΠΑΟΚ Β' | 18 | 20 |
| 8 |  | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 18 | 16 |
| 9 |  | ΚΑΒΑΛΑ | 18 | 12 |
| 10 |  | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 18 | 8 |
STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2023-24
| # | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 26 | 60 |
| 2 |  | Α.Ε.Κ. | 26 | 59 |
| 3 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 57 |
| 4 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 56 |
| 5 |  | ΑΡΗΣ | 26 | 42 |
| 6 |  | ΛΑΜΙΑ | 26 | 34 |
| 7 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 31 |
| 8 |  | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 28 |
| 9 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 27 |
| 10 |  | ΟΦΗ | 26 | 25 |
| 11 |  | ΚΗΦΙΣΙΑ | 26 | 21 |
| 12 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 20 |
| 13 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 26 | 19 |
| 14 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 18 |
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2022-23
| # | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 |  | Α.Ε.Κ. | 35 | 80 |
| 2 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 77 |
| 3 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 35 | 70 |
| 4 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 35 | 67 |
| 5 |  | ΑΡΗΣ | 35 | 50 |
| 6 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 35 | 40 |
| 7 |  | ΟΦΗ | 32 | 38 |
| 8 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 32 | 37 |
| 9 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 33 |
| 10 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 32 | 30 |
| 11 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 32 | 30 |
| 12 |  | ΛΑΜΙΑ | 32 | 28 |
| 13 |  | ΙΩΝΙΚΟΣ | 32 | 26 |
| 14 |  | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 32 | 25 |
SUPER LEAGUE INTERWETTEN ΕΛΛΑΔΑ 2021-22
| # | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 83 |
| 2 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 64 |
| 3 |  | ΑΡΗΣ | 36 | 62 |
| 4 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36 | 61 |
| 5 |  | Α.Ε.Κ. | 36 | 56 |
| 6 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36 | 46 |
| 7 |  | ΙΩΝΙΚΟΣ | 33 | 45 |
| 8 |  | ΟΦΗ | 33 | 44 |
| 9 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 33 | 41 |
| 10 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 33 | 40 |
| 11 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 33 | 37 |
| 12 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 33 | 33 |
| 13 |  | ΛΑΜΙΑ | 33 | 26 |
| 14 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 33 | 22 |