STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2023-24
# | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 26 | 60 |
2 |  | Α.Ε.Κ. | 26 | 59 |
3 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 57 |
4 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 56 |
5 |  | ΑΡΗΣ | 26 | 42 |
6 |  | ΛΑΜΙΑ | 26 | 34 |
7 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 31 |
8 |  | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 28 |
9 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 27 |
10 |  | ΟΦΗ | 26 | 25 |
11 |  | ΚΗΦΙΣΙΑ | 26 | 21 |
12 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 20 |
13 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 26 | 19 |
14 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 18 |
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2022-23
# | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 |  | Α.Ε.Κ. | 35 | 80 |
2 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 77 |
3 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 35 | 70 |
4 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 35 | 67 |
5 |  | ΑΡΗΣ | 35 | 50 |
6 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 35 | 40 |
7 |  | ΟΦΗ | 32 | 38 |
8 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 32 | 37 |
9 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 33 |
10 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 32 | 30 |
11 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 32 | 30 |
12 |  | ΛΑΜΙΑ | 32 | 28 |
13 |  | ΙΩΝΙΚΟΣ | 32 | 26 |
14 |  | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 32 | 25 |
SUPER LEAGUE INTERWETTEN ΕΛΛΑΔΑ 2021-22
# | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 83 |
2 |  | Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 64 |
3 |  | ΑΡΗΣ | 36 | 62 |
4 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36 | 61 |
5 |  | Α.Ε.Κ. | 36 | 56 |
6 |  | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36 | 46 |
7 |  | ΙΩΝΙΚΟΣ | 33 | 45 |
8 |  | ΟΦΗ | 33 | 44 |
9 |  | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 33 | 41 |
10 |  | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 33 | 40 |
11 |  | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 33 | 37 |
12 |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 33 | 33 |
13 |  | ΛΑΜΙΑ | 33 | 26 |
14 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 33 | 22 |