Προπονητές
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΗΘ. ΠΡΟΠ.)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΟΗΘΟΣ)
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)
ΤΣΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜ.)
ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας |
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τερματοφύλακας |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας |
NADALES David Lopez | Αμυντικος |
STRUNA Andraz | Αμυντικος |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αμυντικος |
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αμυντικος |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ | Αμυντικος |
ΜΠΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αμυντικος |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αμυντικος |
ACOST ANoe | Μέσος |
LILA Andi | Μέσος |
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Μέσος |
ΓΙΑΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Μέσος |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μέσος |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μέσος |
ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Μέσος |
ΚΟΥΤΡΗΣ LEONARDO PABLO | Μέσος |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος |
ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος |
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Μέσος |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μέσος |
CHAVEZ Cristian Gabriel | Επιθετικος |
ILIC Brana | Επιθετικος |
ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Επιθετικος |
ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ομάδα | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
1 | Ατρόμητος | 1-0 | 2-0 |
2 | Βέροια | 2-0 | 1-1 |
3 | Skoda Ξάνθη | 1-1 | 1-0 |
4 | Παναθηναϊκός | 0-3 | 1-3 |
5 | Πανιώνιος | 1-1 | 0-2 |
6 | ΠΑΟΚ | 3-1 | 1-3 |
7 | Λεβαδειακός | 0-1 | 1-1 |
8 | Πανθρακικός | 2-0 | 4-2 |
9 | Ηρακλής | 2-2 | 0-1 |
10 | Αστέρας Τρίπολης | 1-2 | 0-0 |
11 | ΑΕΚ | 0-2 | 1-3 |
12 | Ολυμπιακός | 0-3 | 1-5 |
13 | Παναιτωλικός | 2-0 | 1-2 |
14 | Πλατανιάς Χανίων | 2-0 | 1-0 |
15 | ΑΕΛ Καλλονής | 2-1 | 2-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Α | Β | |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 30 | 85 |
2 | Παναθηναϊκός | 30 | 58 |
3 | ΑΕΚ | 30 | 57 |
4 | ΠΑΟΚ | 30 | 45 |
5 | Πανιώνιος | 30 | 44 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 30 | 42 |
7 | Ατρόμητος | 30 | 42 |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 30 | 41 |
9 | Πλατανιάς Χανίων | 30 | 39 |
10 | Λεβαδειακός | 30 | 37 |
11 | Ηρακλής | 30 | 35 |
12 | Παναιτωλικός | 30 | 35 |
13 | Skoda Ξάνθη | 30 | 33 |
14 | Βέροια | 30 | 27 |
15 | Πανθρακικός | 30 | 17 |
16 | ΑΕΛ Καλλονής | 30 | 16 |