Προπονητές
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος
ΚΟΡΝΤΕΡΟ Οράτιο
ΦΟΙΡΟΣ Γεώργιος
ΓΚΙΤKΟΣ Θεόδωρος | Τερματοφύλακας |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος | Τερματοφύλακας |
ΜΑΣΤΑΚΑΣ Χρήστος | Τερματοφύλακας |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αντώνης | Τερματοφύλακας |
ΣΙΑΡΑΒΑΣ Απόστολος | Τερματοφύλακας |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημήτριος | Αμυντικος |
ΜΠΙΛΙΛΗΣ Δημήτριος | Αμυντικος |
ΜΠΛΕΤΣΑΣ Βασίλειος | Αμυντικος |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θεοφύλακτος | Αμυντικος |
ΝΟΥΛΗΣ Στέργιος | Αμυντικος |
ΟΥΡΜΠΑΝ Μάρτιν | Αμυντικος |
ΤΖΑΝΕΤΗΣ Θέμης | Αμυντικος |
ΤΖΟΥΜΠΑ Αριάν | Αμυντικος |
ΑΒΝΤΙΟΥ Κεμάλ | Μεσος |
ΓΗΤΑΣ Ξενοφών | Μεσος |
ΓΚΑΡΟΖΗΣ Στράτος | Μεσος |
ΔΕΔΕΣ Αλέκος | Μεσος |
ΚΑΚΟΣ Γεώργιος | Μεσος |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης | Μεσος |
ΜΙΣΑΟΥΪ Γιασίν Σαράφ | Μεσος |
ΜΠΕΛΑ Ιωάννης | Μεσος |
ΝΑΓΜΠΕ Τζο | Μεσος |
ΡΑΜΙΡΕΖ Γκιγκιέρμο | Μεσος |
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΑθανάσιος | Μεσος |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ανδρέας | Επιθετικος |
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ Πάυλος | Επιθετικος |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Θωμάς | Επιθετικος |
ΜΙΛΙΑΝΙΤΣ Ντράγκαν | Επιθετικος |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟ Ιριγκόχεν | Επιθετικος |
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Χρήστος | Επιθετικος |
ΝΙΡΕΝ Ντέμπα | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Καλλιθέα | 3-1 | 1-2 |
Προοδευτική | 1-0 | 2-2 |
Απόλλων Καλ. | 0-0 | 0-2 |
Αθηναϊκός | 2-0 | 2-1 |
Πανσερραϊκός | 2-1 | 1-1 |
Πατραϊκός | 3-1 | 0-0 |
Ολυμπιακός Βόλ. | 2-1 | 2-2 |
Χαλκηδόνα | 3-0 | 0-3 |
Πανηλειακός | 3-0 | 1-1 |
Καλαμάτα | 3-1 | 1-0 |
Απόλλων Αθ. | 1-0 | 2-1 |
Παναιγιάλειος | 0-0 | 1-0 |
Άγιος Νικόλαος | 2-1 | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 50 |
2 | Καλλιθέα | 47 |
3 | Προοδευτική | 47 |
4 | Απόλλων Καλ. | 47 |
5 | Αθηναϊκός | 40 |
6 | Πανσερραϊκός | 26 |
7 | Πατραϊκός | 35 |
8 | Ολυμπιακός Βόλ. | 33 |
9 | Χαλκηδόνα | 31 |
10 | Πανηλειακός | 30 |
11 | Καλαμάτα | 29 |
12 | Απόλλων Αθ. | 28 |
13 | Παναιγιάλειος | 21 |
14 | Άγιος Νικόλαος | 20 |