Προπονητές
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Χρήστος
| ΓΚΟΛΑΣ Θεώδορος | Τερματοφύλακας |
| ΚΟΤΣΙΑΣ Δημήτριος | Τερματοφύλακας |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος | Τερματοφύλακας |
| ΚΟΤΟΛΟΥΛΗΣ Ιωάννης | Αμυντικος |
| ΚΩΝΣΤΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
| ΛΑΔΙΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Φώτης | Αμυντικος |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Θανάσης | Αμυντικος |
| ΠΡΙΣΚΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
| ΡΙΖΟΣ Ηλίας | Αμυντικος |
| ΓΙΑΤΣΟΣ Ιωάννης | Μέσος |
| ΛΑΠΠΑΣ Νίκος | Μέσος |
| ΛΙΑΚΟΣ Νίκος | Μέσος |
| ΜΑΙΠΑΣ Ηλίας | Μέσος |
| ΜΠΟΝΟΒΑΣ Ανδρέας | Μέσος |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος | Μέσος |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασίλειος | Μέσος |
| ΧΑΡΙΣΗΣ Θανάσης | Μέσος |
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ηλίας | Μέσος |
| ΚΑΤΣΙΦΑΣ Χρήστος | Επιθετικος |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Εδουάρδος | Επιθετικος |
| ΜΑΝΕΦΣΚΙ Σάντρο | Επιθετικος |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλης | Επιθετικος |
| ΤΣΑΛΗΣ Σταμάτης | Επιθετικος |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| Πανσερραϊκός | 2-2 | 0-0 |
| Καβάλα | 3-0 | 0-1 |
| Λεβαδειακός | 2-1 | 0-3 |
| Αχαρναϊκός | 2-0 | 1-2 |
| Διαγόρας Ρόδου | 4-0 | 2-1 |
| Αθηναϊκός | 4-0 | 0-2 |
| Ατρόμητος Αθ. | 2-0 | 1-2 |
| Αγροτικός Αστέρας | 1-0 | 3-4 |
| Βέροια | 2-1 | 0-2 |
| Εδεσσαϊκός | 4-0 | 3-1 |
| Μακεδονικός | 3-0 | 1-1 |
| Αιολικός Μυτιλ. | 1-0 | 0-0 |
| Τρίκαλα | 1-1 | 1-1 |
| Καστοριά | 4-0 | 0-0 |
| Προοδευτική | 1-0 | 0-0 |
| Αλμωπός Αριδαίας | 3-1 | 0-1 |
| Ξάνθη | 2-0 | 3-1 |
| Κόρινθος | 1-0 | 0-0 |
| Ρόδος | 5-0 | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 50 |
| 2 | Πανσερραϊκός | 49 |
| 3 | Καβάλα | 45 |
| 4 | Λεβαδειακός | 45 |
| 5 | Αχαρναϊκός | 44 |
| 6 | Διαγόρας Ρόδου | 38 |
| 7 | Αθηναϊκός | 38 |
| 8 | Ατρόμητος Αθ. | 38 |
| 9 | Αγροτικός Αστέρας | 37 |
| 10 | Βέροια | 37 |
| 11 | Εδεσσαϊκός | 37 |
| 12 | Μακεδονικός | 37 |
| 13 | Αιολικός Μυτ. | 37 |
| 14 | Τρίκαλα | 36 |
| 15 | Καστοριά | 35 |
| 16 | Προοδευτική | 35 |
| 17 | Αλμωπός Αριδαίας | 33 |
| 18 | Ξάνθη | 32 |
| 19 | Κόρινθος | 31 |
| 20 | Ρόδος | 25 |





