Προπονητές
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αντώνης
LISA Edouardo | Τερματοφύλακας |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κώστας | Τερματοφύλακας |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Θανάσης | Τερματοφύλακας |
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Τάκης | Αμυντικος |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέκος | Αμυντικος |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Θανάσης | Αμυντικος |
ΠΡΙΣΚΑΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΣΙΟΝΤΗΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
MONTEZ Juan | Μέσος |
ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ Αλφρέδος | Μέσος |
ΚΟΝΤΟΣ Δημήτριος | Μέσος |
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος | Μέσος |
ΛΙΑΚΟΣ Νίκος | Μέσος |
ΜΑΙΠΑΣ Ηλίας | Μέσος |
ΜΠΟΛΟΣ Επαμεινώντας | Μέσος |
ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ Θανάσης | Μέσος |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασίλειος | Μέσος |
DAMA Ruiz Francisco | Επιθετικος |
KOREA Dos Santos | Επιθετικος |
ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Κλεάνθης | Επιθετικος |
ΖΗΣΗΣ Ιωάννης | Επιθετικος |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Εδουάρδος | Επιθετικος |
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος | Επιθετικος |
ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
ΑΕΚ | 1-1 | 2-7 |
Ολυμπιακός | 0-1 | 3-4 |
Άρης | 2-0 | 0-3 |
ΠΑΟΚ | 1-1 | 0-5 |
ΠΑΟ | 0-2 | 0-1 |
Ηρακλής | 1-2 | 0-0 |
ΟΦΗ | 1-1 | 0-2 |
Εθνικός | 2-0 | 0-0 |
Καστοριά | 3-0 | 1-2 |
Απόλλων Αθ. | 2-0 | 1-1 |
Ρόδος | 2-1 | 1-3 |
Λάρισα | 5-0 | 0-1 |
Πανιώνιος | 1-1 | 0-0 |
Παναχαϊκή | 2-2 | 0-2 |
Καβάλα | 2-1 | 0-3 |
Αιγάλεω | 1-0 | 0-2 |
Πανσερραϊκός | 2-0 | 2-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΕΚ | 56 |
2 | Ολυμπιακός | 56 |
3 | Άρης | 50 |
4 | ΠΑΟΚ | 45 |
5 | ΠΑΟ | 38 |
6 | Ηρακλής | 34 |
7 | ΟΦΗ | 34 |
8 | Εθνικός | 32 |
9 | Καστοριά | 31 |
10 | Απόλλων Αθ. | 29 |
11 | Ρόδος | 29 |
12 | Λάρισα | 29 |
13 | Πανιώνιος | 28 |
14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 28 |
15 | Παναχαϊκή | 27 |
16 | Καβάλα | 27 |
17 | Αιγάλεω | 26 |
18 | Πανσερραϊκός | 23 |