Προπονητές
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αντώνης
LISA Edouardo | Τερματοφύλακας |
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ Δημήτριος | Τερματοφύλακας |
ΒΕΡΓΟΣ Κώστας | Αμυντικος |
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Τάκης | Αμυντικος |
ΖΙΩΓΑΣ Παύλος | Αμυντικος |
ΜΠΑΓΙΑΣ Δημήτριος | Αμυντικος |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σταμάτης | Αμυντικος |
ΣΙΟΝΤΗΣ Γεώργιος | Αμυντικος |
ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΗΣ Κώστας | Αμυντικος |
MONTEZ Juan | Μέσος |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Μηνάς | Μέσος |
ΓΚΙΚΑΣ Γεώργιος | Μέσος |
ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ Αλφρέδος | Μέσος |
ΔΕΜΙΡΗΣ Γεώργιος | Μέσος |
ΛΙΑΚΟΣ Νίκος | Μέσος |
ΜΑΝΤΟΣ Άλκης | Μέσος |
ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ Θανάσης | Μέσος |
ΤΙΡΠΟΣ Θεόδωρος | Μέσος |
ALVAREZ Oscar | Επιθετικος |
ΖΗΣΗΣ Ιωάννης | Επιθετικος |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θανάσης | Επιθετικος |
ΚΟΚΟΡΗΣ Παναγιώτης | Επιθετικος |
ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ Στάθης | Επιθετικος |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Εδουάρδος | Επιθετικος |
ΜΑΡΙΝΟΣ Θωμάς | Επιθετικος |
ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ Θωμάς | Επιθετικος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Ολυμπιακός | 0-2 | 1-3 |
ΑΕΚ | 0-0 | 0-3 |
ΠΑΟΚ | 2-1 | 1-4 |
Εθνικός Πειρ. | 0-0 | 1-2 |
ΠΑΟ | 2-0 | 1-3 |
Άρης | 2-1 | 1-2 |
Παναχαϊκή | 2-0 | 1-2 |
Ηρακλής | 3-2 | 1-3 |
Πανιώνιος | 3-0 | 1-2 |
Καστοριά | 1-2 | 0-1 |
Πανσερραϊκός | 2-0 | 0-0 |
Ατρόμητος Αθ. | 2-0 | 0-2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 3-1 | 0-4 |
Αιγάλεω | 2-0 | 0-1 |
Καβάλα | 1-0 | 0-0 |
Καλαμάτα | 1-0 | 2-2 |
Λάρισα | 0-0 | 2-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ολυμπιακός | 57 |
2 | ΑΕΚ | 55 |
3 | ΠΑΟΚ | 46 |
4 | Εθνικός Πειρ. | 45 |
5 | Παναθηναϊκός | 40 |
6 | Άρης | 39 |
7 | Παναχαϊκή | 33 |
8 | Ηρακλής | 32 |
9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 |
10 | Πανιώνιος | 30 |
11 | Καστοριά | 30 |
12 | Πανσερραϊκός | 29 |
13 | Ατρόμητος Αθ. | 28 |
14 | Ολυμπιακός Βόλ. | 27 |
15 | Αιγάλεω | 25 |
16 | Καβάλα | 24 |
17 | Καλαμάτα | 23 |
18 | Λάρισα | 17 |